Die Laufbänder · 3 Modelle
Laufen, wann es dir passt.
Vom entspannten Gehen bei der Arbeit bis zum Laufen mit Steigung · wähle das Modell, das zu deinem Tag passt.
Vergleiche die Modelle
Welches passt zu deinem Tag?
| SPORTSHERO RUNNINGPAD | PROBestsellerCHF 472.00 | SPORTSHERO WALKR | PROCHF 330.00 | SPORTSHERO WALKR | BASICCHF 236.00 | |
|---|---|---|---|
| Für | Gehen und Laufen | Gehen | Gehen |
| Max. Geschwindigkeit | 12 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Motortyp | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| Steigung | Automatisch | Automatisch | Manuell bis 6 % |
| Verstauen | ✓ klappbar | Kompakt, wegschiebbar | Ultrakompakt, 12,5 cm hoch |
| Geräusch | < 60 dB | < 60 dB | < 60 dB |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Noch unsicher?
Mach den 10-Sekunden-Ziel-Test. Sag uns, worauf du hinarbeiten möchtest, und wir zeigen dir das Modell, das dich am schnellsten dorthin bringt · wir schicken dich nicht immer zum teuersten.
Kostenlose Lieferung
Voraussichtlich Mi 21 Okt – Do 22 Okt
30 Tage zur Probe
kostenlose Rücksendung, wir holen ab
2 Jahre Garantie
auf Motor und Teile
Ratenzahlung
Klarna